HI932
全自动滴定分析仪
HI932全自动电位滴定仪用于实验室滴定分析,是一款可自定义,可提供准确分析结果,具有良好用户体验的分析仪。支持酸碱滴定,无水滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、 络合滴定等多种滴定类型,仪器提供多种测量方法,(可存储100种滴定方法,包括仪器自带方法和用户自定义方法),一键滴定,同时也可以直接读数以及对复杂样品进行返滴定过程。仪器良好的自动化设置,可以将HI932滴定仪与HI922自动进样器结合使用,实现自动添加试剂,自动转换样品,可以用较少的时间得到准确的结果。
占地空间小,优化桌面空间、提高工作效率
外表简约,操作界面人性化、cycoloy材质更加耐用,抗化学腐蚀
防水设计,保护电子元件受到试剂撒漏造成的损坏
多种测量模式,既可以进行滴定分析,也可以直接测量pH /mv/ISE浓度值
pH | 范围 | -2.0 to 20.0pH;-2.00pH;-2.000 to 20.000pH |
分辨率 | 01;0.01;0.001pH | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.001pH | |
pH校准 | 最多五点校准,八个标准缓冲区和五个自定义缓冲区 | |
mV | 范围 | -2000.0 to 2000.0mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.1mV | |
mV校准 | 单点偏移 | |
ISE | 范围 | 1.10-6 to 9.99 ・1010 |
分辨率 | 1;0.1;0.01 | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.5% 单价;±1% 二价 | |
ISE校准 | 多达五点校准、七种标准溶液和五种用户定义标准 | |
温度 | 范围 | -5.0 to 105.0℃;23.0 to 221.0℉;268.2 to 378.2K |
分辨率 | 0.1℃;0.1℉;0.1K | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.1℃;±0.2℉;±0.1K, 排除探头误差 | |
标准产品规格 | 模拟板容量 | 2 |
计量泵容量 | 2 | |
滴定管污垢 | 1(25mL) | |
滴定管尺寸 | 5,10,25 and 50mL | |
滴定管分辨率 | 1/40000 | |
显示分辨率 | 0.001mL | |
投药精度 | 全滴定管容积的±0.1% | |
显示 | 5.7英寸(320 x 240像素)背光彩色液晶显示器 | |
GLP整合 | 仪表数据存储和打印功能 | |
连接方式 | 可以 | |
反滴定 | 可以 | |
HI921兼容 | 可以 | |
电池 | 100-240 VAC “-01”型,美国插头(A型) “-02”型,欧洲插头(C型) |
标准配置:
主机、滴定剂加药泵、滴定管组件、搅拌装置、电极支架、温度探针、电源适配器、USB线、USB内存盘、使用说明书