HI97710
余氯-总氯-酸度pH便携式光度计
HI97710符合IP67防水标准,采用创新的光学系统设计,有良好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,CAL CheckTM功能允许使用NIST可追溯标准对仪器进行性能验证和校准,多种测量方法,内置反应计时器,确保样品测量与用户之间的结果一致,良好实验室规范(GLP)显示后一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置。
LED高品质光源系统,具有良好的性能和更高发光效率
高品质光学滤波器,较高的测量稳定性和更少的波长误差,确保测量精度和准确性
独特参考探测器,使得空白(零)测量和样品测量之间的读数快速稳定
稳定光源设置,可减少玻璃比色杯中的缺陷造成的误差和读数偏移
CAL CheckTM功能
余氯【游离氯】 总氯 酸度pH
测量 模式 | 测量范围 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)CL2 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)CL2 | 6.5 to 8.5 pH |
解析度 | 0.01mg/L(≤3.50ppm) 0.10mg/L(>3.50ppm) | 0.01mg/L(≤3.50ppm) 0.10mg/L(>3.50ppm) | 0.1pH | |
精度@25℃ (77℉) | 读数±3%±0.03mg/L(ppm) | 读数±3%±0.03mg/L(ppm) | ±0.1pH | |
方法标准 | USEPA方法330.5,DPD方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | 酚红比色法 | |
专属 附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 | ||
测量试剂 | HI93701-01余氯试剂,预测次数;100次 HI93701-03余氯试剂,预测次数:300次 HI93701-F余氯试剂,预测次数:300次 | HI93711-01总氯试剂,预测次数;100次 HI93711-03总氯试剂,预测次数:300次 HI93701-F总氯试剂,预测次数:300次 | HI93710-01酸度pH试剂,预测次数:100次 HI93710-03酸度pH试剂,预测次数:300次 | |
标准曲线核定组 | HI97701-11余氯NIST测量曲线标定标值@25℃;0.00 and 1.00±0.03mg/L | HI97711-11总氯NIST测量曲线标定标值@25℃;0.00 and 1.00±0.03mg/L | HI97710-01酸度NIST测量曲线标定标值@25℃;0.00 and 7.0±0.05pH | |
光学 系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED@525nm | ||
滤波器带宽 | 8nm±1.0nm | |||
其他 指标 | 数据管理 | 50个读数存储 | ||
电源模式 | 3x1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |||
使用环境 | 0 to50℃(32 to 122 ℉),RHmax 100%,符合IP67防水标准 | |||
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5x102.5x50.5mm(5.6x4.0x2.0"),主机重量:380g(13.4oz.) |
标准配置:主机,使用说明书