HI98198
荧光法溶解氧DO-饱和溶解氧测定仪
HI98198采用光学荧光(OPDP)测量方法,以确溶解氧测量的准确性,通过内置标准方法和标准,
可以轻松地测量溶解氧DO、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、无需进行复杂计算。
良好使用性
强大数据管理功能
专用快速连接溶解氧电极
溶解氧DO | 范围 | 溶解氧DO:0.00 to 50.00 mg/L(ppm),饱和溶解氧:0.0 to500.0 % |
解析度 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm),饱和溶解氧:0.1 % | |
精度 | 读数1.5%±0.01mg/L(ppm)〖0.00 to 20.00 mg/L〗;读数5%〖20.00 to 50.00 mg/L〗;读数1.5%±0.1%〖0.0 to 200.0 %〗;读数5%〖200.0 to 500.0 %〗 | |
校准 | 单点或两点校准自动校准,零点或空气中自动100%(8.26mg/L)校准;用户自定义单点校准 | |
大气压 | 范围 | 420 to 850 mmHg |
解析度/精度 | 解析度:1mmHg;精度:校准点±15%范围内±3mmHg | |
校准 | 大气压测量范围内自定义单点手动校准 | |
温度 | 范围 | -5.0 to 50.0℃(23 to 122 ℉),传感器类型;热敏电阻 |
解析度/精度 | ±解析度:0.1℃(0.1℉);精度:±0.3℃(±0.4℉) | |
校准 | 温度范围内自定义单点手动校准 | |
补偿指标 | 温度补偿 | 自动补偿温度-5.0 to 50.0℃(23 to 122.0℉) |
盐度补偿 | 手动补偿范围0 to 70 PSU | |
大气压补偿 | 自动补偿范围 420 to | |
数据管理 | 记录 | 4000个测量数据存储 |
数据接口 | USB-C数据接口,选购HI920016 专用USBA-C型数据传输线,将存储数据传输至电脑,方便数据管理与分析 | |
其他指标 | 标配电极 | HI764113内置温度传感器定制专用光学荧光溶解氧电极,规格:4米〖配置HI764113-3溶解氧电极316不锈钢材质的保护套,最大承受深度及压力:20米/29 PSI】 |
保护标准 | 主机符合IP67防水国际标准;HI764113光学荧光溶解氧电极符合IP68防水国际标准 | |
电压类型 | 1.5VAAAx4 高品质电池,自动关机设置:5,10,30,60分钟或禁用 | |
适用环境 | 0 to 50 ℃(32 to 122 ℉)max.RH 100% |
标准配置:HI764113内置温度传感器定制专用光学荧光溶解氧电极,规格:4米〖配置HI764113-3溶解氧电极316不锈钢材质的保护套,最大承受深度及压力:20米/29 PSI】