MS6100 多参数在线水质分析仪
- 应用行业:
MS6100 多参数在线水质分析仪可应用于饮用水管网、二次供水、泳池水。
- 产品概述:
MS6100水质在线自动分析仪作为一款多参数在线水质分析仪,可连续监测余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7 种参数。
该多参数在线水质分析仪的浊度模块采用360°X90°检测技术,更加准确。维护量低,配置灵活。
MS6100 多参数在线水质分析仪针对7种参数分别采用如下检测方法:
余氯/总氯:N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法(DPD法)
浊度:90°散射比浊法,在入射光束周围360°收集散射光;
pH/ORP/电导率:电化学法;
温度:NTC30K
- 应用行业:
MS6100 多参数在线水质分析仪可应用于饮用水管网、二次供水、泳池水。
● MS6100多参数在线水质分析仪可连续监测包括余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7 种水质参数
● MS6100水质在线自动分析仪的浊度模块采用全新的360°x90°检测技术,浊度测试更快更准确便捷
● 配置灵活可选,通讯功能齐备
● MS6100水质在线自动分析仪采用一体化设计,占地小,易安装,维护量低,专为无人值守的应用场合设计
技术指标 | |
---|---|
测量参数 | 余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度 |
测量方法 | 余氯/ 总氯:N,N- 二乙基-1,4- 苯二胺光度法 (DPD 法) 浊度:90 度散射比浊法,在入射光束周围360 度收集散射光; pH/ORP/ 电导率:电化学法; 温度:NTC30K |
测量范围 | 余氯/ 总氯:0 ~ 5 mg/L as CL2; 浊度:0 ~ 20 NTU; pH:4.00 ~ 10.00; ORP:-1200 mV ~ +1200 mV; 电导率:20.0 μS/cm ~ 2000 μS/cm; 温度:0 °C ~ 50 °C |
检测限值 | 余氯/ 总氯:0.03 mg/L; 浊度: 0.0032 NTU; 电导率:6.0 μS/cm |
准确度 | 余氯/ 总氯:±5% 或±0.03 mg/L as CL2(取较大值); 浊度:±2% 或±0.01 NTU (取较大值);(基于25°C 下的Formazin 一级标准液) pH:±0.02; ORP:±20 mV; 电导率:±0.8 % F.S. ; 温度:±0.4 °C |
重复性 | 余氯/ 总氯:5 % 或0.01 mg/L as CL2 (取较大值); 浊度:1 % 或0.006 NTU(取较大值);(基于25 °C 下的Formazin 一级标准液) pH:0.01; ORP:10 mV; 电导率:0.4 % F.S. ; 温度:0.2 °C |
响应时间 | 电化学电极(pH 电极/ORP 电极/ 电导率电极)T90 响应时间< 3 分钟; 整个系统T90 响应时间(从水样进入仪器开始计算)< 10 分钟。 |
测量间隔 | 余氯/ 总氯测量间隔可配置(连续模式、5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟、30 分钟); 浊度/pH/ORP/ 电导率/ 温度连续测量 |
校准方法 | 余氯/ 总氯校准:出厂已经校准,使用默认校准曲线; 浊度校准:StabCal® 单点校准(20 NTU)、Formazin 两点校准、2 至6 点定制校准; pH 校准:单点校准、两点校准、三点校准; 电导率校准:单点校准 |
工作温度 | 0 ° C 至+45 °C |
样品温度 | 4 °C ~ 40 °C。 |
存储温度 | 仪器: -20 °C 至+55 °C; 电极: -15 °C 至+55 °C |
相对湿度 | 5 % ~ 95 % ( 无冷凝) |
电源要求 | (220±20) VAC/50 Hz ( 出厂缺省配置);或者(115±5) VAC/60 Hz( 需手动切换); |
模拟输出 | 7 通道隔离4-20 mA 输出 |
数字输出 | 2个RS485 接口( 其中一个支持MODBUS 协议, 另一个支持Hach SC 协议)。 |
样品流量 | 仪器进样流路一分为二,每一流路的进样流量用户可以分别调节: - 氯模块流量调节范围:120-180 毫升/ 分钟( 建议: 165 毫升/ 分钟); - 浊度(电化学)模块流量调节范围:150-450 毫升/ 分钟( 建议: 250 毫升/ 分钟) |
认证 | CE 认证; ETL 认证。 |
外壳防护 | IP65(有带密封条的门,带有门扣) |
尺寸 | 49.0 cm(宽)x 80.0 cm(高)x 36.5 cm(厚) |
装运重量 | 45 千克( 含包装) |
订购指南 | |
---|---|
8325700 | MS6100.101 (浊度+单通道氯/标配主板) |
8325800 | MS6100.102 (浊度+单通道氯/全配主板) |
8325900 | MS6100.111 (浊度+单通道氯+电化学模块/标配主板) |
8332500 | MS6100.112 (浊度+单通道氯+电化学模块/全配主板) |
8329400 | MS6100.201 (浊度+双通道氯/标配主板) |
8329800 | MS6100.202 (浊度+双通道氯/全配主板) |
8330000 | MS6100.211 (浊度+双通道氯+电化学模块/标配主板) |
8330600 | MS6100.212 (浊度+双通道氯+电化学模块/全配主板) |
8331800 | MS6100 pH电极(含包装) |
8326800 | MS6100 电导率电极(含包装) |
8331600 | MS6100 ORP电极(含包装) |