3888/3889粒子计数器
3888/3889/3889-1尘埃粒子计数器用于洁净室ISO、GMP验证、洁净室局部粒子源监测、产品制造工艺流程的监测管理、医疗及精密实验环境的洁净度测试管理、过滤测试及泄露监测等
高质量手持式尘埃粒子计数器闪亮登场,清晰的大画面、触摸操控、功能完备、卓越品质,更便于洁净度测试管理。可同时监测0.3、0.5、5.0μm或0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm粒子。
中、英、日、西班牙四国语言切换显示
外接传感器测试环境温度、相对湿度
内置多种不同测试方式(单一、重复、连续、计算、ISO、GB)
设有USB及WiFi通讯模式,方便数据传输及设置
可存储10000组测试数据并做统计分析、可直接导出至U盘或计算机
产品符合ISO21501-4、JIS B9921、GB/T 16292-2010及新版GMP标准
型号 | 3888,3889,3889-01 |
测试粒径 | 0.3 、0.5、 5.0μm(3888型);0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 2.83L/min |
采样时间/频率 | 6秒~99分59秒/1~999次或连续测试 |
最大可测浓度 | 20,000,000个/CF |
计数报警 | 1~9,999,999个范围内 |
计数效率 | 符合ISO21501-4、JIS B9921标准 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、ISO、GB |
通 讯(本体) | USB*2(Host、Device) |
通 讯(底座) | RS485/Ethernet/WiFi |
数据存储 | 10,000组 CSV格式 |
外接传感器 | 3889可接温湿度传感器 |
电源 | 2节充电锂电池(3.7V-2600mAh)、AC适配器100~240V |
电池工作时间 | 5个小时(单测试) |
运行环境 | 10~40℃、0~85%RH(无结露 |
外形尺寸 | 100(W)*213(H)*55(D)mm |
重量 | 650g(不含电池) |
附件 | 测试软件、零计数过滤器、2节充电锂电池、AC适配器、USB线缆、入口保护帽、快速操作指南、底座、便携保护箱 |
可选件 | 温湿度传感器、打印机、打印纸、等速吸引口、三角架 |
温湿度传感器、打印机、打印纸、等速吸引口、三角架